<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y nutrición &#187; Dietoterapia</title>
	<atom:link href="http://www.saludynutricion.es/category/dietoterapia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saludynutricion.es</link>
	<description>Lo que necesitas para estar sano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 09:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dieta y longevidad</title>
		<link>http://www.saludynutricion.es/2007/09/03/dieta-y-longevidad/</link>
		<comments>http://www.saludynutricion.es/2007/09/03/dieta-y-longevidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta mediterránea]]></category>
		<category><![CDATA[Dietoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludynutricion.es/2007/09/03/dieta-y-longevidad/</guid>
		<description><![CDATA[La dietética y la nutrición se están convirtiendo actualmente en un amplio campo de investigación. Desde hace décadas, se está observando la respuesta que dan ciertos animales ante la restricción calórica, aplicada en ellos, dándose extraordinarios e impresionantes resultados. Uno de los más interesantes es la gran longevidad de los animales sometidos a la restricción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>dietética</strong> y la <strong>nutrición</strong> se están convirtiendo actualmente en un amplio campo<a href="http://www.saludynutricion.es/wp-content/uploads/2007/09/d1.jpg" title="d1.jpg"><img vspace="10" align="right" src="http://www.saludynutricion.es/wp-content/uploads/2007/09/d1.thumbnail.jpg" hspace="10" alt="d1.jpg" title="d1.jpg" /></a> de investigación. Desde hace décadas, se está observando la respuesta que dan ciertos animales ante la restricción calórica, aplicada en ellos, dándose extraordinarios e impresionantes resultados. Uno de los más interesantes es la gran longevidad de los animales sometidos a la restricción calórica, que sin duda, nos hace pensar en la importancia de la dieta en la alimentación humana.<span id="more-144"></span></p>
<p> Es conocida y está siendo objeto de investigación, la enorme cantidad de alimentos y componentes beneficiosos para la salud y prevención de enfermedades. Así mismo se ha observado el caracter saludable de la restricción calórica, ya no solo en personas con ciertas patologías como la obesidad y el  sobrepeso, sino también en la <strong>diabetes</strong>, <strong>hipertensión</strong> y en las <strong>enfermedades degenerativas</strong> propias de la vejez, como las <strong>enfermedades cardiovasculares</strong>, parkinson, alzheimer, etc.</p>
<p>Se tienen datos impresionantes sobre la actividad de la restricción calórica en organismos animales, concretamente en ratones alimentados con un 35% menos de calorías (cuya esperanza de vida es de 25 a 27 meses) vivieron una  media de 53 meses, prácticamente el doble de su esperanza de vida. Estos resultados también han sido observados en primates,  y recientemente pero en un periodo más corto en humanos.</p>
<p>El mecanismo de acción en la restricción calórica es enlentecer el envejecimiento, aunque también retrasa considerablemente la aparición de determinadas enfermedades que se dan con la edad como diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteosporosis, hipertensión, demensia, enfermedades oculares, etc.</p>
<p>No obstante, si quereis poner en prática la restricción calórica se necesita de unos profundos conocimientos nutricionales para poder elaborar una dieta en la que con el paso del tiempo no aparezcan carencias nutrionales. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saludynutricion.es/2007/09/03/dieta-y-longevidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El milagroso ajo, anticancerigeno y cardiosaludable</title>
		<link>http://www.saludynutricion.es/2007/05/07/el-milagroso-ajo-anticancerigeno-y-cardiosaludable/</link>
		<comments>http://www.saludynutricion.es/2007/05/07/el-milagroso-ajo-anticancerigeno-y-cardiosaludable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta mediterránea]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud cardiovascular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludynutricion.es/2007/05/07/el-milagroso-ajo-anticancerigeno-y-cardiosaludable/</guid>
		<description><![CDATA[Este milenario alimento, consumido desde epocas inmemoriales, nombrado en textos tan antiguos como las tablas de arcilla caldeas y la biblia, se le ha atribuido infinidad de propiedades terapeuticas. Aun presentes hoy en día, siguen asombrando a la comunidad cientifica, pues muchos de los compuestos presentes en este alimento, prometen grandes beneficios para nuestra salud. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saludynutricion.es/wp-content/uploads/2007/05/ajo.jpg" title="ajo.jpg"><img vspace="10" align="left" src="http://www.saludynutricion.es/wp-content/uploads/2007/05/ajo.miniatura.jpg" hspace="10" alt="ajo.jpg" title="ajo.jpg" /></a>Este milenario alimento, consumido desde epocas inmemoriales, nombrado en textos tan antiguos como las tablas de arcilla caldeas y la biblia, se le ha atribuido infinidad de propiedades terapeuticas. Aun presentes hoy en día, siguen asombrando a la comunidad cientifica, pues muchos de los compuestos presentes en este alimento, prometen grandes beneficios para nuestra salud.<span id="more-100"></span></p>
<p>Para empezar, <strong>el ajo</strong> tiene sustancias organosulfuradas que le dan su peculiar sabor picante y olor. Estos compuestos tiene intersantes propiedades antecancerigenas, constituyendo el principal centro de estudio. Asimismo, recientemente se le esta prestando cada vez mas atencion a los derivados de la aliina, productos de la reaccion de esta con las enzimas propias del ajo fresco, por su capacidad de inhibir el crecimiento de celulas tumorales in vitro.</p>
<p>Tambien hay que destacar sus beneficios sobre la <strong>salud cardiovascular</strong>, pues se reconoce desde hace ya tiempo sus propiedades hipocolesterolemiantes, es decir <strong>disminuye el colesterol malo</strong> hasta un 10% con el consumo de 2 gramos de ajo fresco al día, ademas de ser un excelente hipotensor.</p>
<p>Tenemos la gran suerte de encontrarlo, en gran abundancia de platos, en la <strong>cocina mediterránea</strong>. No perdamos esta sana costumbre, cultivemosla en nuestras casas. Nuestros hijos y las generaciones futuras nos lo agradecerán.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saludynutricion.es/2007/05/07/el-milagroso-ajo-anticancerigeno-y-cardiosaludable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla tu diabetes mellitus.</title>
		<link>http://www.saludynutricion.es/2007/03/26/controla-tu-diabetes-mellitus/</link>
		<comments>http://www.saludynutricion.es/2007/03/26/controla-tu-diabetes-mellitus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dietoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludynutricion.es/2007/03/26/controla-tu-diabetes-mellitus/</guid>
		<description><![CDATA[Esta enfermedad es conocida desde hace milenios, su nombre hace referencia al sabor dulce de la orina, menos mal que actualmente existen otros métodos para diagnosticarla. En la diabetes mellitus distingue la tipo I por falta de producción de insulina y la tipo II por insulinorresistencia generalmente. El tipo y la pauta dietética es fundamental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta enfermedad es conocida desde hace milenios, su nombre hace referencia al sabor dulce de la orina, menos mal que actualmente <img src="http://www.saludynutricion.es/wp-content/uploads/2007/03/diabetes1.miniatura.gif" title="diabetes1.gif" alt="diabetes1.gif" align="right" height="128" hspace="10" vspace="10" width="164" /> existen otros métodos para diagnosticarla. En la diabetes mellitus distingue la tipo I por falta de producción de insulina y la tipo II por insulinorresistencia generalmente. El tipo y la pauta dietética es fundamental para  el control de ambas. A continuación, os facilitaré las pautas alimentarias en la <strong>diabetes mellitus</strong>.<br />
<span id="more-65"></span></p>
<p><strong>Grupo de pan y cereales.</strong><br />
Se aconseja el consumo preferente de variedades integrales.</p>
<p><strong>Grupo de frutas, verduras y hortalizas.</strong><br />
En relación a verduras y hortalizas no existe limitación. En el caso de la fruta es aconsejable no consumir mas de 4-5 raciones al día, debiendo eliminarse uvas, plátanos maduros, zumos y fruta desecada.</p>
<p><strong>Grupo lácteos.</strong><br />
Pueden estar presente en la dieta en cantidades recomendadas a la población en general, evitando los quesos grasos.</p>
<p><strong>Grupos alimentos proteicos.</strong></p>
<p>Carnes: tres raciones semana.</p>
<p>Embutidos: evitarlos.</p>
<p>Pescado: consumir con preferencia a las carnes</p>
<p>Huevo: 2-3 veces en semana</p>
<p>Legumbres: no hay limitacion.</p>
<p><strong>Grupo de aceites y grasas.</strong><br />
Consumir preferentemente aceite de oliva, evitando las demás grasas(sebos, mantecas, margarinas, mantequillas,natas&#8230;)</p>
<p><strong>Grupos azucares. </strong><br />
Evitar cualquier alimento que en su composición este presente la sacarosa y la fructosa, haciendo uso de edulcorantes como la sacarina, el aspartamo&#8230;</p>
<p><strong>Bebidas alcohólicas.</strong></p>
<p>Evitar su consumo, si no se desea dejar de beber, se recomienda que se consuma vino tinto no superando dos vasitos al día, aproximadamente 250ml/día.</p>
<p>Espero que todas esta recomendaciones os sirvan para controlar vuestro azúcar. <strong><br />
</strong></p>
<p><strong>                                                                                                        </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saludynutricion.es/2007/03/26/controla-tu-diabetes-mellitus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietoterapia, el concepto</title>
		<link>http://www.saludynutricion.es/2007/03/15/dietoterapia-el-concepto/</link>
		<comments>http://www.saludynutricion.es/2007/03/15/dietoterapia-el-concepto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 18:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludynutricion.es/2007/03/15/dietoterapia-el-concepto/</guid>
		<description><![CDATA[En términos generales se puede considerar la dietoterapia como, el tratamiento o coadyuvante al tratamiento de determinadas patologías mediante la dietética y/o la alimentación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>En términos generales se puede considerar la dietoterapia como, el tratamiento  o coadyuvante al tratamiento de determinadas patologías mediante la dietética  y/o  la alimentación.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saludynutricion.es/2007/03/15/dietoterapia-el-concepto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para el control de sodio en la hipertension arterial</title>
		<link>http://www.saludynutricion.es/2007/03/13/recomendaciones-para-el-control-de-sodio-en-la-hipertension-arterial/</link>
		<comments>http://www.saludynutricion.es/2007/03/13/recomendaciones-para-el-control-de-sodio-en-la-hipertension-arterial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 18:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertensión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludynutricion.es/2007/03/13/recomendaciones-para-el-control-de-sodio-en-la-hipertension-arterial/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día unas de las causas del infarto agudo de miocardio es la hipertesión arterial, algunos de nosotros puede tener esta alteracion y no saberlo, pues se le considera una enfermedad silenciosa. Su descubrimiento en las revisiones de la empresa suele causar sorpresa, pues es asintomática, y crear un cierto grado de preocupación por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día unas de las causas del infarto agudo de miocardio es la hipertesión arterial, algunos de nosotros puede tener esta alteracion y no saberlo, pues se le considera una enfermedad silenciosa. Su descubrimiento en las revisiones de la empres<a href="http://www.saludynutricion.es/wp-content/uploads/2007/03/images3.jpg" onclick="return false;" title="Direct link to file"><img src="http://www.saludynutricion.es/wp-content/uploads/2007/03/images3.miniatura.jpg" title="images3.jpg" alt="images3.jpg" align="right" height="95" hspace="10" vspace="10" width="138" /></a>a suele causar sorpresa, pues es asintomática, y crear un cierto grado de preocupación por lo antes dicho. No obstante, la hipertensión puede ser tratada en la mayoria de los casos con algunas recomendaciones alimentarias que se daran a continuacion.</p>
<p><span id="more-40"></span></p>
<p><strong>Recomendaciones generales</strong></p>
<ol>
<li>Evitar alimentos ricos en sodio</li>
<li>Evitar alimentos preparados e industriales, pues se desconoce su composición.</li>
<li>Cocciones : La cocción al vapor o a la papillote permiten conservar mejor el gusto de los alimentos que otras cocciones. No obstante, la ebullicción es un buen metodo si se quiere eliminar sodio del alimento.</li>
<li>Aceites. Se aconseja el uso de aceites de potente sabor, como el aceite de oliva virgen.</li>
<li>Condimentos. Se aconseja el uso de especias aromaticas como sustitutos de la sal que darán gusto y potencián el sabor de los alimentos y los platos. No se tiene que acostumbrar a una cocina insípida.</li>
<li>Presencia. Es importante que los alimentos tengan buena presencia, un plato con color o vistoso estimula nuestro apetito y permite que encontremos los alimentos mas apetitosos.</li>
<li>Sal de régimen y productos dietéticos. Existe en el mercado y pueden utilizarse sin abusar, ya que estos productos suelen contener potasio.</li>
<li>Las bebidas alcohólicas pueden consumirse, con moderación, en caso de no prohibición facultativa.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saludynutricion.es/2007/03/13/recomendaciones-para-el-control-de-sodio-en-la-hipertension-arterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

